NBA 11-21 09:00 马刺 VS 快船
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-21 | 快船 | 131:126 | 24:36 | 马刺 | 负 | 5 | -12 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2023-01-27 | 马刺 | 100:138 | 32:37 | 快船 | 胜 | -38 | -5 | 负 | 238 | 大 |
NBA | 2023-10-30 | 马刺 | 83:123 | 20:33 | 快船 | 胜 | -40 | -13 | 负 | 206 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 快船 | 124:99 | 33:28 | 马刺 | 负 | 25 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 快船 | 109:102 | 28:34 | 马刺 | 负 | 7 | -6 | 赢 | 211 | 大 |
两队近5场交锋, 马刺 胜 2 场,平 0 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 60% ,大率: 100%
两队近0场交锋, 马刺 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-01 | 独行侠 | 126:125 | 36:34 | 马刺 | 负 | 1 | 2 | 赢 | 251 | 小 |
NBA | 2023-01-07 | 活塞 | 109:121 | 20:20 | 马刺 | 胜 | -12 | 0 | 负 | 230 | 大 |
NBA | 2023-01-08 | 凯尔特人 | 121:116 | 35:27 | 马刺 | 负 | 5 | 8 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2023-01-14 | 勇士 | 144:113 | 41:32 | 马刺 | 负 | 31 | 9 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2023-01-16 | 国王 | 132:119 | 30:32 | 马刺 | 负 | 13 | -2 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2023-01-18 | 篮网 | 98:106 | 36:24 | 马刺 | 胜 | -8 | 12 | 负 | 204 | 大 |
NBA | 2023-01-21 | 快船 | 131:126 | 24:36 | 马刺 | 负 | 5 | -12 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2023-01-29 | 太阳 | 110:110 | 22:22 | 马刺 | 平 | 0 | 0 | 走 | 220 | 小 |
NBA | 2023-01-31 | 奇才 | 127:106 | 33:19 | 马刺 | 负 | 21 | 14 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-02-02 | 国王 | 119:109 | 31:23 | 马刺 | 负 | 10 | 8 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 国王 | 129:120 | 33:31 | 马刺 | 负 | 9 | 2 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2023-11-19 | 灰熊 | 120:108 | 25:33 | 马刺 | 负 | 12 | -8 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 快船 | 124:99 | 33:28 | 马刺 | 负 | 25 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 快船 | 109:102 | 28:34 | 马刺 | 负 | 7 | -6 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2023-12-01 | 老鹰 | 0:0 | 0:0 | 马刺 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-14 | 湖人 | 0:0 | 0:0 | 马刺 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 马刺 | 87:123 | 23:30 | 雷霆 | 胜 | -36 | -7 | 负 | 210 | 大 |
NBA | 2023-11-25 | 马刺 | 112:118 | 20:27 | 勇士 | 胜 | -6 | -7 | 负 | 230 | 大 |
NBA | 2023-11-27 | 马刺 | 120:132 | 25:33 | 掘金 | 胜 | -12 | -8 | 负 | 252 | 大 |
NBA | 2023-12-02 | 马刺 | 0:0 | 0:0 | 鹈鹕 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-12 | 马刺 | 0:0 | 0:0 | 火箭 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 马刺 胜 2 场,平 1 场,负 7 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近6场交锋, 马刺 胜 0 场,平 2 场,负 4 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6
两队近5场交锋, 马刺 胜 3 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-03 | 热火 | 110:100 | 33:21 | 快船 | 负 | 10 | 12 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2023-01-09 | 老鹰 | 112:108 | 41:26 | 快船 | 负 | 4 | 15 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-01-11 | 独行侠 | 101:113 | 22:38 | 快船 | 胜 | -12 | -16 | 负 | 214 | 大 |
NBA | 2023-01-14 | 掘金 | 115:103 | 25:24 | 快船 | 负 | 12 | 1 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2023-01-16 | 火箭 | 100:121 | 33:31 | 快船 | 胜 | -21 | 2 | 负 | 221 | 大 |
NBA | 2023-01-18 | 76人 | 120:110 | 29:25 | 快船 | 负 | 10 | 4 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2023-01-27 | 马刺 | 100:138 | 32:37 | 快船 | 胜 | -38 | -5 | 负 | 238 | 大 |
NBA | 2023-02-09 | 独行侠 | 110:104 | 19:27 | 快船 | 负 | 6 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2023-02-11 | 雄鹿 | 119:106 | 32:24 | 快船 | 负 | 13 | 8 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-02-15 | 勇士 | 124:134 | 42:30 | 快船 | 胜 | -10 | 12 | 负 | 258 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 火箭 | 100:106 | 27:19 | 快船 | 胜 | -6 | 8 | 负 | 206 | 大 |
NBA | 2023-11-25 | 鹈鹕 | 116:106 | 20:32 | 快船 | 负 | 10 | -12 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-11-26 | 独行侠 | 88:107 | 27:27 | 快船 | 胜 | -19 | 0 | 负 | 195 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 掘金 | 113:104 | 33:28 | 快船 | 负 | 9 | 5 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2023-12-03 | 勇士 | 0:0 | 0:0 | 快船 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-12 | 开拓者 | 0:0 | 0:0 | 快船 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-13 | 国王 | 0:0 | 0:0 | 快船 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 快船 | 108:111 | 26:32 | 掘金 | 胜 | -3 | -6 | 负 | 219 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 快船 | 124:99 | 33:28 | 马刺 | 负 | 25 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 快船 | 109:102 | 28:34 | 马刺 | 负 | 7 | -6 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2023-11-30 | 快船 | 0:0 | 0:0 | 国王 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-01 | 快船 | 0:0 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 马刺 胜 4 场,平 0 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近7场交锋, 马刺 胜 2 场,平 3 场,负 2 场,胜率: 7 ,赢率: 7 ,大率: 7
两队近5场交锋, 马刺 胜 1 场,平 2 场,负 2--> 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5-->
-
马刺 [排名第 6]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 5 3 2 113.8 109 4.8 6 60% -
快船 [排名第 8]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 4 2 2 101.3 101.3 0 8 50%
-
马刺
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-01 马刺 独行侠 324天 NBA 2023-01-07 马刺 活塞 318天 NBA 2023-01-08 马刺 凯尔特人 317天 NBA 2023-01-14 马刺 勇士 311天 NBA 2023-01-16 马刺 国王 309天 -
快船
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-03 快船 热火 321天 NBA 2023-01-09 快船 老鹰 315天 NBA 2023-01-11 快船 独行侠 313天 NBA 2023-01-14 快船 掘金 310天 NBA 2023-01-16 快船 火箭 309天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 28 | 22 | 22 | 0 |
![]() |
33 | 33 | 25 | 33 | 0 |
最新资讯
-
詹姆斯戴维斯重返赛场!湖人迎来核心球员的回归,实力再度提升!(实时报道)
2023-11-28 10:27:21
-
期待已久!詹姆斯戴维斯宣布出战,湖人迎来重要战力恢复!(重要消息)
2023-11-28 10:01:07
-
勇士胜火箭结束6连败(勇士胜火箭结束6连败,库里发威破纪录)
2023-11-28 09:53:56
-
勇士主场险胜火箭(勇士主场险胜火箭,库里关键时刻救主)
2023-11-28 09:53:17
-
勇士连败的原因(勇士连败的原因,库里指出球队的不足和改进之处)
2023-11-28 08:50:53
-
勇士12连胜背后的秘诀(勇士12连胜背后的秘诀,库里透露球队的信念和团结)
2023-11-28 08:31:12
-
库里举手庆祝勇士胜火箭(库里举手庆祝勇士胜火箭,勇士球迷疯狂)
2023-11-27 20:58:26
-
NBA常规赛勇士胜火箭(NBA常规赛勇士胜火箭,库里砍下40分10助攻)
2023-11-27 20:35:20